期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323816 | 大 双 | |||
3323815 | 11:00 | 6+0+7=13 | 小 单 | 对 |
3323814 | 10:57 | 2+8+4=14 | 大 双 | 对 |
3323813 | 10:53 | 6+0+8=14 | 小 双 | 对 |
3323812 | 10:50 | 3+6+8=17 | 大 双 | 对 |
3323811 | 10:46 | 8+4+7=19 | 大 单 | 对 |
3323810 | 10:43 | 6+7+7=20 | 小 单 | 错 |
3323809 | 10:39 | 3+5+4=12 | 大 单 | 错 |
3323808 | 10:36 | 2+3+4=09 | 大 双 | 错 |
3323807 | 10:32 | 1+8+5=14 | 小 单 | 错 |
3323806 | 10:29 | 7+1+9=17 | 小 单 | 对 |
3323805 | 10:25 | 3+7+1=11 | 小 单 | 对 |
3323804 | 10:22 | 2+3+8=13 | 小 双 | 对 |
3323803 | 10:18 | 3+2+9=14 | 小 单 | 错 |
3323802 | 10:15 | 0+8+2=10 | 大 单 | 错 |
3323801 | 10:11 | 2+9+4=15 | 大 双 | 对 |
3323800 | 10:08 | 3+0+8=11 | 小 双 | 对 |
3323799 | 10:04 | 8+9+0=17 | 小 单 | 对 |
3323798 | 10:01 | 5+3+9=17 | 大 单 | 对 |
3323797 | 09:57 | 6+3+7=16 | 小 单 | 错 |
3323796 | 09:54 | 0+3+5=08 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323815 | 13 | 小 | 单 | ||
3323814 | 14 | 大 | 双 | ||
3323813 | 14 | 大 | 双 | ||
3323812 | 17 | 大 | 单 | ||
3323811 | 19 | 大 | 单 | ||
3323810 | 20 | 大 | 双 | ||
3323809 | 12 | 小 | 双 | ||
3323808 | 09 | 小 | 单 | ||
3323807 | 14 | 大 | 双 | ||
3323806 | 17 | 大 | 单 | ||
3323805 | 11 | 小 | 单 | ||
3323804 | 13 | 小 | 单 | ||
3323803 | 14 | 大 | 双 | ||
3323802 | 10 | 小 | 双 | ||
3323801 | 15 | 大 | 单 | ||
3323800 | 11 | 小 | 单 | ||
3323799 | 17 | 大 | 单 | ||
3323798 | 17 | 大 | 单 | ||
3323797 | 16 | 大 | 双 | ||
3323796 | 08 | 小 | 双 | ||
3323795 | 14 | 大 | 双 | ||
3323794 | 26 | 大 | 双 | ||
3323793 | 14 | 大 | 双 | ||
3323792 | 13 | 小 | 单 | ||
3323791 | 18 | 大 | 双 | ||
3323790 | 21 | 大 | 单 | ||
3323789 | 07 | 小 | 单 | ||
3323788 | 22 | 大 | 双 | ||
3323787 | 19 | 大 | 单 | ||
3323786 | 08 | 小 | 双 | ||
3323785 | 13 | 小 | 单 | ||
3323784 | 19 | 大 | 单 | ||
3323783 | 11 | 小 | 单 | ||
3323782 | 14 | 大 | 双 | ||
3323781 | 15 | 大 | 单 | ||
3323780 | 23 | 大 | 单 | ||
3323779 | 18 | 大 | 双 | ||
3323778 | 16 | 大 | 双 | ||
3323777 | 18 | 大 | 双 | ||
3323776 | 20 | 大 | 双 | ||
3323775 | 18 | 大 | 双 | ||
3323774 | 19 | 大 | 单 | ||
3323773 | 12 | 小 | 双 | ||
3323772 | 06 | 小 | 双 | ||
3323771 | 09 | 小 | 单 | ||
3323770 | 20 | 大 | 双 | ||
3323769 | 15 | 大 | 单 | ||
3323768 | 14 | 大 | 双 | ||
3323767 | 05 | 小 | 单 | ||
3323766 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出11 14 08 22 13 15 15 07 06 10 |