期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3346294 | 小 | |||
3346293 | 09:01 | 8+2+3=13 | 大 | 错 |
3346292 | 08:58 | 2+8+0=10 | 小 | 对 |
3346291 | 08:54 | 6+2+2=10 | 大 | 错 |
3346290 | 08:51 | 9+8+3=20 | 小 | 错 |
3346289 | 08:47 | 9+4+2=15 | 小 | 错 |
3346288 | 08:44 | 4+2+2=08 | 大 | 错 |
3346287 | 08:40 | 3+0+9=12 | 大 | 错 |
3346286 | 08:37 | 8+2+0=10 | 大 | 错 |
3346285 | 08:33 | 1+2+7=10 | 大 | 错 |
3346284 | 08:30 | 6+2+8=16 | 大 | 对 |
3346283 | 08:26 | 8+8+1=17 | 小 | 错 |
3346282 | 08:23 | 2+6+0=08 | 小 | 对 |
3346281 | 08:19 | 9+8+7=24 | 大 | 对 |
3346280 | 08:16 | 1+9+5=15 | 大 | 对 |
3346279 | 08:12 | 2+1+6=09 | 小 | 对 |
3346278 | 08:09 | 7+2+2=11 | 小 | 对 |
3346277 | 08:05 | 2+5+5=12 | 大 | 错 |
3346276 | 08:02 | 3+5+2=10 | 大 | 错 |
3346275 | 07:58 | 9+7+1=17 | 大 | 对 |
3346274 | 07:55 | 2+1+1=04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346293 | 13 | 小 | 单 | ||
3346292 | 10 | 小 | 双 | ||
3346291 | 10 | 小 | 双 | ||
3346290 | 20 | 大 | 双 | ||
3346289 | 15 | 大 | 单 | ||
3346288 | 08 | 小 | 双 | ||
3346287 | 12 | 小 | 双 | ||
3346286 | 10 | 小 | 双 | ||
3346285 | 10 | 小 | 双 | ||
3346284 | 16 | 大 | 双 | ||
3346283 | 17 | 大 | 单 | ||
3346282 | 08 | 小 | 双 | ||
3346281 | 24 | 大 | 双 | ||
3346280 | 15 | 大 | 单 | ||
3346279 | 09 | 小 | 单 | ||
3346278 | 11 | 小 | 单 | ||
3346277 | 12 | 小 | 双 | ||
3346276 | 10 | 小 | 双 | ||
3346275 | 17 | 大 | 单 | ||
3346274 | 04 | 小 | 双 | ||
3346273 | 12 | 小 | 双 | ||
3346272 | 13 | 小 | 单 | ||
3346271 | 13 | 小 | 单 | ||
3346270 | 09 | 小 | 单 | ||
3346269 | 15 | 大 | 单 | ||
3346268 | 17 | 大 | 单 | ||
3346267 | 08 | 小 | 双 | ||
3346266 | 10 | 小 | 双 | ||
3346265 | 05 | 小 | 单 | ||
3346264 | 15 | 大 | 单 | ||
3346263 | 19 | 大 | 单 | ||
3346262 | 13 | 小 | 单 | ||
3346261 | 06 | 小 | 双 | ||
3346260 | 14 | 大 | 双 | ||
3346259 | 09 | 小 | 单 | ||
3346258 | 18 | 大 | 双 | ||
3346257 | 03 | 小 | 单 | ||
3346256 | 07 | 小 | 单 | ||
3346255 | 18 | 大 | 双 | ||
3346254 | 10 | 小 | 双 | ||
3346253 | 12 | 小 | 双 | ||
3346252 | 15 | 大 | 单 | ||
3346251 | 09 | 小 | 单 | ||
3346250 | 16 | 大 | 双 | ||
3346249 | 01 | 小 | 单 | ||
3346248 | 14 | 大 | 双 | ||
3346247 | 07 | 小 | 单 | ||
3346246 | 11 | 小 | 单 | ||
3346245 | 23 | 大 | 单 | ||
3346244 | 11 | 小 | 单 |
400期内,13共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出12 13 19 14 21 21 12 14 11 15 |