期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324056 | 大 | |||
3324055 | 01:33 | 4+7+5=16 | 小 | 错 |
3324054 | 01:30 | 4+2+9=15 | 大 | 对 |
3324053 | 01:26 | 4+7+6=17 | 小 | 错 |
3324052 | 01:23 | 6+0+0=06 | 大 | 错 |
3324051 | 01:19 | 5+2+5=12 | 大 | 错 |
3324050 | 01:16 | 9+8+0=17 | 大 | 对 |
3324049 | 01:12 | 6+9+8=23 | 大 | 对 |
3324048 | 01:09 | 8+8+9=25 | 小 | 错 |
3324047 | 01:05 | 7+1+9=17 | 大 | 对 |
3324046 | 01:02 | 6+5+6=17 | 小 | 错 |
3324045 | 00:58 | 9+1+1=11 | 小 | 对 |
3324044 | 00:55 | 1+6+1=08 | 大 | 错 |
3324043 | 00:51 | 4+9+8=21 | 大 | 对 |
3324042 | 00:48 | 7+9+5=21 | 小 | 错 |
3324041 | 00:44 | 4+0+9=13 | 大 | 错 |
3324040 | 00:41 | 6+8+2=16 | 小 | 错 |
3324039 | 00:37 | 5+0+0=05 | 小 | 对 |
3324038 | 00:34 | 9+5+7=21 | 大 | 对 |
3324037 | 00:30 | 0+5+8=13 | 大 | 错 |
3324036 | 00:27 | 2+7+3=12 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324055 | 16 | 大 | 双 | ||
3324054 | 15 | 大 | 单 | ||
3324053 | 17 | 大 | 单 | ||
3324052 | 06 | 小 | 双 | ||
3324051 | 12 | 小 | 双 | ||
3324050 | 17 | 大 | 单 | ||
3324049 | 23 | 大 | 单 | ||
3324048 | 25 | 大 | 单 | ||
3324047 | 17 | 大 | 单 | ||
3324046 | 17 | 大 | 单 | ||
3324045 | 11 | 小 | 单 | ||
3324044 | 08 | 小 | 双 | ||
3324043 | 21 | 大 | 单 | ||
3324042 | 21 | 大 | 单 | ||
3324041 | 13 | 小 | 单 | ||
3324040 | 16 | 大 | 双 | ||
3324039 | 05 | 小 | 单 | ||
3324038 | 21 | 大 | 单 | ||
3324037 | 13 | 小 | 单 | ||
3324036 | 12 | 小 | 双 | ||
3324035 | 16 | 大 | 双 | ||
3324034 | 07 | 小 | 单 | ||
3324033 | 13 | 小 | 单 | ||
3324032 | 08 | 小 | 双 | ||
3324031 | 08 | 小 | 双 | ||
3324030 | 19 | 大 | 单 | ||
3324029 | 21 | 大 | 单 | ||
3324028 | 15 | 大 | 单 | ||
3324027 | 07 | 小 | 单 | ||
3324026 | 24 | 大 | 双 | ||
3324025 | 12 | 小 | 双 | ||
3324024 | 17 | 大 | 单 | ||
3324023 | 12 | 小 | 双 | ||
3324022 | 03 | 小 | 单 | ||
3324021 | 10 | 小 | 双 | ||
3324020 | 11 | 小 | 单 | ||
3324019 | 03 | 小 | 单 | ||
3324018 | 13 | 小 | 单 | ||
3324017 | 13 | 小 | 单 | ||
3324016 | 08 | 小 | 双 | ||
3324015 | 15 | 大 | 单 | ||
3324014 | 08 | 小 | 双 | ||
3324013 | 17 | 大 | 单 | ||
3324012 | 19 | 大 | 单 | ||
3324011 | 11 | 小 | 单 | ||
3324010 | 10 | 小 | 双 | ||
3324009 | 07 | 小 | 单 | ||
3324008 | 15 | 大 | 单 | ||
3324007 | 19 | 大 | 单 | ||
3324006 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出13 12 14 08 15 16 17 14 14 12 |