期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324016 | 杀大单 | |||
3324015 | 23:13 | 4+4+7=15 | 杀大双 | 对 |
3324014 | 23:10 | 5+2+1=08 | 杀小双 | 错 |
3324013 | 23:06 | 1+7+9=17 | 杀小单 | 对 |
3324012 | 23:03 | 9+2+8=19 | 杀小双 | 对 |
3324011 | 22:59 | 8+0+3=11 | 杀大单 | 对 |
3324010 | 22:56 | 4+5+1=10 | 杀小双 | 错 |
3324009 | 22:52 | 0+5+2=07 | 杀小双 | 对 |
3324008 | 22:49 | 2+7+6=15 | 杀小单 | 对 |
3324007 | 22:45 | 2+9+8=19 | 杀小双 | 对 |
3324006 | 22:42 | 5+9+7=21 | 杀小单 | 对 |
3324005 | 22:38 | 0+3+5=08 | 杀小单 | 对 |
3324004 | 22:35 | 0+4+8=12 | 杀大单 | 对 |
3324003 | 22:31 | 5+7+6=18 | 杀小单 | 对 |
3324002 | 22:28 | 9+9+9=27 | 杀大双 | 对 |
3324001 | 22:24 | 4+5+1=10 | 杀小单 | 对 |
3324000 | 22:21 | 0+2+0=02 | 杀小双 | 错 |
3323999 | 22:17 | 9+8+9=26 | 杀大单 | 对 |
3323998 | 22:14 | 4+3+4=11 | 杀小双 | 对 |
3323997 | 22:10 | 6+9+4=19 | 杀小双 | 对 |
3323996 | 22:07 | 7+5+9=21 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324015 | 15 | 大 | 单 | ||
3324014 | 08 | 小 | 双 | ||
3324013 | 17 | 大 | 单 | ||
3324012 | 19 | 大 | 单 | ||
3324011 | 11 | 小 | 单 | ||
3324010 | 10 | 小 | 双 | ||
3324009 | 07 | 小 | 单 | ||
3324008 | 15 | 大 | 单 | ||
3324007 | 19 | 大 | 单 | ||
3324006 | 21 | 大 | 单 | ||
3324005 | 08 | 小 | 双 | ||
3324004 | 12 | 小 | 双 | ||
3324003 | 18 | 大 | 双 | ||
3324002 | 27 | 大 | 单 | ||
3324001 | 10 | 小 | 双 | ||
3324000 | 02 | 小 | 双 | ||
3323999 | 26 | 大 | 双 | ||
3323998 | 11 | 小 | 单 | ||
3323997 | 19 | 大 | 单 | ||
3323996 | 21 | 大 | 单 | ||
3323995 | 07 | 小 | 单 | ||
3323994 | 21 | 大 | 单 | ||
3323993 | 14 | 大 | 双 | ||
3323992 | 13 | 小 | 单 | ||
3323991 | 15 | 大 | 单 | ||
3323990 | 12 | 小 | 双 | ||
3323989 | 12 | 小 | 双 | ||
3323988 | 21 | 大 | 单 | ||
3323987 | 19 | 大 | 单 | ||
3323986 | 02 | 小 | 双 | ||
3323985 | 14 | 大 | 双 | ||
3323984 | 17 | 大 | 单 | ||
3323983 | 10 | 小 | 双 | ||
3323982 | 08 | 小 | 双 | ||
3323981 | 20 | 大 | 双 | ||
3323980 | 08 | 小 | 双 | ||
3323979 | 14 | 大 | 双 | ||
3323978 | 16 | 大 | 双 | ||
3323977 | 17 | 大 | 单 | ||
3323976 | 18 | 大 | 双 | ||
3323975 | 08 | 小 | 双 | ||
3323974 | 16 | 大 | 双 | ||
3323973 | 17 | 大 | 单 | ||
3323972 | 15 | 大 | 单 | ||
3323971 | 09 | 小 | 单 | ||
3323970 | 17 | 大 | 单 | ||
3323969 | 19 | 大 | 单 | ||
3323968 | 14 | 大 | 双 | ||
3323967 | 18 | 大 | 双 | ||
3323966 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出07 13 17 13 09 11 19 22 23 17 |