期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323986 | 杀大双 | |||
3323985 | 21:28 | 2+9+3=14 | 杀大双 | 错 |
3323984 | 21:25 | 8+3+6=17 | 杀小双 | 对 |
3323983 | 21:21 | 1+1+8=10 | 杀大单 | 对 |
3323982 | 21:18 | 4+3+1=08 | 杀小单 | 对 |
3323981 | 21:14 | 6+9+5=20 | 杀小双 | 对 |
3323980 | 21:11 | 1+0+7=08 | 杀大双 | 对 |
3323979 | 21:07 | 0+6+8=14 | 杀小单 | 对 |
3323978 | 21:04 | 6+4+6=16 | 杀大双 | 错 |
3323977 | 21:00 | 9+3+5=17 | 杀大双 | 对 |
3323976 | 20:57 | 8+9+1=18 | 杀小单 | 对 |
3323975 | 20:53 | 4+2+2=08 | 杀小双 | 错 |
3323974 | 20:50 | 5+6+5=16 | 杀小单 | 对 |
3323973 | 20:46 | 6+3+8=17 | 杀小单 | 对 |
3323972 | 20:43 | 0+6+9=15 | 杀小双 | 对 |
3323971 | 20:39 | 2+2+5=09 | 杀小单 | 错 |
3323970 | 20:36 | 9+3+5=17 | 杀小双 | 对 |
3323969 | 20:32 | 9+1+9=19 | 杀小双 | 对 |
3323968 | 20:29 | 8+1+5=14 | 杀小双 | 对 |
3323967 | 20:25 | 6+4+8=18 | 杀小单 | 对 |
3323966 | 20:22 | 7+2+9=18 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323985 | 14 | 大 | 双 | ||
3323984 | 17 | 大 | 单 | ||
3323983 | 10 | 小 | 双 | ||
3323982 | 08 | 小 | 双 | ||
3323981 | 20 | 大 | 双 | ||
3323980 | 08 | 小 | 双 | ||
3323979 | 14 | 大 | 双 | ||
3323978 | 16 | 大 | 双 | ||
3323977 | 17 | 大 | 单 | ||
3323976 | 18 | 大 | 双 | ||
3323975 | 08 | 小 | 双 | ||
3323974 | 16 | 大 | 双 | ||
3323973 | 17 | 大 | 单 | ||
3323972 | 15 | 大 | 单 | ||
3323971 | 09 | 小 | 单 | ||
3323970 | 17 | 大 | 单 | ||
3323969 | 19 | 大 | 单 | ||
3323968 | 14 | 大 | 双 | ||
3323967 | 18 | 大 | 双 | ||
3323966 | 18 | 大 | 双 | ||
3323965 | 13 | 小 | 单 | ||
3323964 | 13 | 小 | 单 | ||
3323963 | 13 | 小 | 单 | ||
3323962 | 15 | 大 | 单 | ||
3323961 | 09 | 小 | 单 | ||
3323960 | 15 | 大 | 单 | ||
3323959 | 16 | 大 | 双 | ||
3323958 | 16 | 大 | 双 | ||
3323957 | 23 | 大 | 单 | ||
3323956 | 20 | 大 | 双 | ||
3323955 | 13 | 小 | 单 | ||
3323954 | 07 | 小 | 单 | ||
3323953 | 13 | 小 | 单 | ||
3323952 | 22 | 大 | 双 | ||
3323951 | 04 | 小 | 双 | ||
3323950 | 09 | 小 | 单 | ||
3323949 | 10 | 小 | 双 | ||
3323948 | 18 | 大 | 双 | ||
3323947 | 13 | 小 | 单 | ||
3323946 | 05 | 小 | 单 | ||
3323945 | 18 | 大 | 双 | ||
3323944 | 17 | 大 | 单 | ||
3323943 | 19 | 大 | 单 | ||
3323942 | 10 | 小 | 双 | ||
3323941 | 13 | 小 | 单 | ||
3323940 | 14 | 大 | 双 | ||
3323939 | 21 | 大 | 单 | ||
3323938 | 07 | 小 | 单 | ||
3323937 | 18 | 大 | 双 | ||
3323936 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开42次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【25】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【16】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出08 19 13 11 03 16 16 13 13 13 |