期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323952 | 大 双 | |||
3323951 | 18:56 | 1+1+2=04 | 小 双 | 对 |
3323950 | 18:53 | 2+2+5=09 | 大 单 | 对 |
3323949 | 18:49 | 2+5+3=10 | 小 双 | 对 |
3323948 | 18:46 | 7+5+6=18 | 大 双 | 对 |
3323947 | 18:42 | 3+1+9=13 | 大 双 | 错 |
3323946 | 18:39 | 0+0+5=05 | 小 单 | 对 |
3323945 | 18:35 | 9+2+7=18 | 大 单 | 对 |
3323944 | 18:32 | 9+8+0=17 | 小 双 | 错 |
3323943 | 18:28 | 2+9+8=19 | 小 单 | 对 |
3323942 | 18:25 | 2+8+0=10 | 小 单 | 对 |
3323941 | 18:21 | 3+7+3=13 | 小 单 | 对 |
3323940 | 18:18 | 7+2+5=14 | 大 单 | 对 |
3323939 | 18:14 | 8+8+5=21 | 小 单 | 对 |
3323938 | 18:11 | 2+0+5=07 | 小 单 | 对 |
3323937 | 18:07 | 7+7+4=18 | 小 单 | 错 |
3323936 | 18:04 | 6+4+9=19 | 小 单 | 对 |
3323935 | 18:00 | 7+1+2=10 | 小 单 | 对 |
3323934 | 17:57 | 7+1+1=09 | 大 单 | 对 |
3323933 | 17:53 | 5+4+3=12 | 大 单 | 错 |
3323932 | 17:50 | 7+1+3=11 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323951 | 04 | 小 | 双 | ||
3323950 | 09 | 小 | 单 | ||
3323949 | 10 | 小 | 双 | ||
3323948 | 18 | 大 | 双 | ||
3323947 | 13 | 小 | 单 | ||
3323946 | 05 | 小 | 单 | ||
3323945 | 18 | 大 | 双 | ||
3323944 | 17 | 大 | 单 | ||
3323943 | 19 | 大 | 单 | ||
3323942 | 10 | 小 | 双 | ||
3323941 | 13 | 小 | 单 | ||
3323940 | 14 | 大 | 双 | ||
3323939 | 21 | 大 | 单 | ||
3323938 | 07 | 小 | 单 | ||
3323937 | 18 | 大 | 双 | ||
3323936 | 19 | 大 | 单 | ||
3323935 | 10 | 小 | 双 | ||
3323934 | 09 | 小 | 单 | ||
3323933 | 12 | 小 | 双 | ||
3323932 | 11 | 小 | 单 | ||
3323931 | 15 | 大 | 单 | ||
3323930 | 13 | 小 | 单 | ||
3323929 | 17 | 大 | 单 | ||
3323928 | 17 | 大 | 单 | ||
3323927 | 16 | 大 | 双 | ||
3323926 | 11 | 小 | 单 | ||
3323925 | 18 | 大 | 双 | ||
3323924 | 13 | 小 | 单 | ||
3323923 | 10 | 小 | 双 | ||
3323922 | 13 | 小 | 单 | ||
3323921 | 19 | 大 | 单 | ||
3323920 | 15 | 大 | 单 | ||
3323919 | 11 | 小 | 单 | ||
3323918 | 14 | 大 | 双 | ||
3323917 | 09 | 小 | 单 | ||
3323916 | 13 | 小 | 单 | ||
3323915 | 23 | 大 | 单 | ||
3323914 | 11 | 小 | 单 | ||
3323913 | 07 | 小 | 单 | ||
3323912 | 10 | 小 | 双 | ||
3323911 | 12 | 小 | 双 | ||
3323910 | 19 | 大 | 单 | ||
3323909 | 22 | 大 | 双 | ||
3323908 | 15 | 大 | 单 | ||
3323907 | 08 | 小 | 双 | ||
3323906 | 13 | 小 | 单 | ||
3323905 | 17 | 大 | 单 | ||
3323904 | 18 | 大 | 双 | ||
3323903 | 17 | 大 | 单 | ||
3323902 | 06 | 小 | 双 |
400期内,04共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
04后开出12 10 10 12 08 17 24 13 |